资质政策
江苏:2024年拟推荐申报国家制造业单项冠军企业名单的公示
根据《工业和信息化部办公厅关于开展2024年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》(工信厅政法函〔2024〕328号)要求,省工业和信息化厅开展了2024年国家制造业单项冠军企业申报遴选推荐工作,已按规定程序完成相关审核工作,现将拟推荐名单予以公示(详见附件)。公示期为2024年10月24日至10月28日。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,请在公示期内实名反馈至省工业和信息化厅,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
联系电话:025-69652681(业务),025-69652843(纪检)。
江苏省工业和信息化厅
(排序不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 江苏双良新能源装备有限公司 |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 |
3 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
4 | 江苏亨通光导新材料有限公司 |
5 | 中车南京浦镇车辆有限公司 |
6 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 |
7 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
8 | 杉金光电(南京)有限公司 |
9 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
10 | 中电环保股份有限公司 |
11 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 |
12 | 江苏永钢集团有限公司 |
13 | 中天宽带技术有限公司 |
14 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 |
15 | 江苏华鹏变压器有限公司 |
16 | 常州聚和新材料股份有限公司 |
17 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 |
18 | 苏州仕净科技股份有限公司 |
19 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 |
20 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
21 | 南微医学科技股份有限公司 |
22 | 江苏俊知技术有限公司 |
23 | 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 |
24 | 江苏晶雪节能科技股份有限公司 |
25 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 |
26 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 |
27 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
28 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 |
29 | 南通江海电容器股份有限公司 |
30 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
31 | 苏州天准科技股份有限公司 |
32 | 江苏晶鑫新材料股份有限公司 |
33 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 |
34 | 浩力森化学科技(江苏)有限公司 |
35 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 |
36 | 昆山宝锦激光拼焊有限公司 |
37 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 |
38 | 朗坤智慧科技股份有限公司 |
39 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
40 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 |
41 | 江苏联博精密科技股份有限公司 |
42 | 蓝思精密(泰州)有限公司 |
43 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 |
44 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 |
45 | 江苏省如高高压电器有限公司 |
46 | 日出东方控股股份有限公司 |
47 | 大峘集团有限公司 |
48 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 |
49 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
50 | 建湖县鸿达阀门管件有限公司 |
51 | 江苏汉邦科技股份有限公司 |
52 | 江苏神马电力股份有限公司 |
53 | 江苏悦达纺织集团有限公司 |
54 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 |
55 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 |
56 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 |
57 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
58 | 江苏太平洋石英股份有限公司 |
59 | 南京科润工业介质股份有限公司 |
60 | 无锡日联科技股份有限公司 |
61 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 |
62 | 江苏武进不锈股份有限公司 |
63 | 固德威技术股份有限公司 |
64 | 江苏仓环铜业股份有限公司 |
65 | 扬州宏远电子股份有限公司 |
66 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
67 | 英特派铂业股份有限公司 |
68 | 江苏东材新材料有限责任公司 |
69 | 江苏三菱磨料磨具有限公司 |
70 | 仪征亚新科双环活塞环有限公司 |
71 | 金轮针布(江苏)有限公司 |
72 | 南京贝迪新材料科技股份有限公司 |
73 | 江苏和成显示科技有限公司 |
74 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 |
75 | 江苏丹霞新材料有限公司 |
76 | 五行科技股份有限公司 |
77 | 苏州制氧机股份有限公司 |
78 | 冈田智能(江苏)股份有限公司 |
上一篇文章:
江苏:申报2024年南京市工业企业 重大设备技改项目奖补的通知
下一篇文章:
上海:开展2024年度市级设计创新中心认定和复核工作的通知